EIN Wellrohr für ALLE Anwendungen
Industrie-Wellrohre & Zubehör FIPLOCK® ONE
Der Marktführer in Wellrohr-Fertigung führt ein neues und technisch hochstehendes Kabelschutzsystem ein.
▲ Funktionsvideo zu FIPLOCK® ONE ▲ Anwendungsvideo zu FIPLOCK® ONE
• Kabelschutzsystem von FIPLOCK: TOP Qualität, universell und einfach anzuwenden!
• Nennweiten: NW07 bis NW48
• Kabelschutz war noch nie einfacher! Für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt.
• Mehr 1200 Artikel Industrie-Wellrohre ONLINE, inklusive passende Verschraubungen
• Unterschiedliche Profilarten erhältlich: F, C, H, M, S
Rohrprofile - kompatibel mit FIPLOCK® ONE
Produktübersicht und Anwendungsbereiche Wellrohr-Sortiment
Produkt ▼ Klicken | Temperatur | Solar | Wind | Bahn/- Transport | Gleisbau | Robotik | Schiffbau | Chemie | Telecom |
FEVS | -40… +55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPES | -40… +70 °C | - | - | - | - | - | - | + | - |
FPPO | -40… +105 °C | - | + | - | - | + | - | + | - |
FPPS-U | -40… +105 °C | + | + | - | + | - | - | + | + |
FPPS-O | -40… +105 °C | - | + | - | - | - | - | + | + |
FPAN | -45… +120 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPAS | -40… +120 °C | - | + | + | - | - | + | + | - |
FPASH | -40… +120 °C | - | - | + | - | - | + | - | - |
FPASS | -40… +120 °C | - | - | + | - | - | + | - | - |
FPAC | -50… +105 °C | - | + | - | - | - | + | - | - |
FPAF | -45… +120 °C | - | - | + | - | - | + | - | - |
FPDA | -45… +90 °C | + | + | - | - | + | - | + | - |
FPDS | -50… +110 °C | + | - | + | - | + | + | + | + |
FPDF | -45… +110 °C | + | - | + | - | + | + | + | - |
HPAC | -50… +105 °C | - | + | - | - | - | + | - | - |
HPAF | -45… +120 °C | - | - | + | - | - | + | - | - |
HPDS | -50… +110 °C | + | + | + | - | + | + | + | + |
HPDF | -50… +110 °C | + | + | + | - | + | + | + | - |
Zu den oben erwähnten Wellrohren von FIPLOCK® ONE empfehlen wir Ihnen die entsprechend
dazu passenden Kabelverschraubungen ebenfalls von FIPLOCK® ONE für eine komplette und technisch hochstehende Anwendung.
Bitte kontaktieren Sie uns unverbindlich ...
nach oben